時間:2025-02-15 10:34:09 來源: 瀏覽|:212次
PAC(聚合氯化鋁)和PAM(聚丙烯酰胺)在污水處理領(lǐng)域都是重要的藥劑,但它們之間存在顯著的區(qū)別和差異。以下是PAC和PAM之間主要區(qū)別和差異的歸納:
項目 | PAC | PAM |
---|---|---|
化學(xué)名稱 | 聚合氯化鋁 | 聚丙烯酰胺 |
簡稱 | PAC | PAM |
成分與性質(zhì) | 無機(jī)物,主要成分為鋁的氯化物 | 有機(jī)高分子化合物,平均分子量從數(shù)千到數(shù)千萬不等 |
溶解性 | 易溶于水 | 易溶于水,不溶于大多數(shù)有機(jī)溶劑 |
項目 | PAC | PAM |
---|---|---|
外觀形態(tài) | 固體粉末狀,也有液體形態(tài) | 固體粉末狀,也有乳液形態(tài) |
顏色 | 白色、黃色、黃褐色(顏色差異主要由摻入的鐵含量決定) | 白色 |
項目 | PAC | PAM |
---|---|---|
絮凝機(jī)理 | 卷掃作用機(jī)理:入水后形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),將固體小顆粒兜在一起 | 電性中和機(jī)理和架橋絮凝機(jī)理:入水后打破小顆粒之間的電平衡,使固體顆粒聚集在一起 |
項目 | PAC | PAM |
---|---|---|
配置濃度 | 一般配置成濃度10-20%的溶液 | 一般配置成濃度0.1-0.3%的溶液 |
使用方法 | 配置后可直接倒入池中,使用簡便 | 配置后需緩慢倒入池中,避免堵塞管道,且儲存和調(diào)配過程需注意防止降解 |
儲存要求 | 無特殊要求 | 需避免接觸鐵離子,因為鐵離子是PAM化學(xué)降解的催化劑 |
項目 | PAC | PAM |
---|---|---|
用量 | 一般為200-300PPM(即平均每升廢水200-300mg) | 一般為3-10PPM(即平均每升廢水3-10mg) |
處理效果 | 適用于各種污水處理,能有效去除懸浮物、有機(jī)物、重金屬離子等 | 常與PAC配合使用,提高絮凝效果,加速沉淀過程,降低污泥含水量 |
項目 | PAC | PAM |
---|---|---|
主要作用 | 混凝劑,去除懸浮物、有機(jī)物、重金屬離子等 | 絮凝劑,促進(jìn)固體顆粒聚集,加速沉淀,常用于污泥脫水 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 廣泛應(yīng)用于城市污水處理、工業(yè)廢水處理等領(lǐng)域 | 廣泛應(yīng)用于水處理、造紙、石油、煤炭、地質(zhì)和建筑等工業(yè)部門 |
綜上所述,PAC和PAM在污水處理中各有特點,選擇使用哪種藥劑需根據(jù)具體的水質(zhì)情況和處理要求來決定。
電話:13915412606
傳真:0512-69222792
郵箱:haonuo12@163.com
地址:蘇州市相城區(qū)城通路66號
微信官方